0
0x7717...bd7e
0x7717a7a245d9f950e586822b8c9b46863ed7bd7e
Hyperliquid
HyperliquidTVL: $5.7B·24h Fees: $1.1M
Hyperliquid · Lifetime
+$23.3M
Rank #35 · ROI +1.14%
Updated 1m ago
Hyperliquid · Today
-$176.3K
Rank #35 · ROI -0.03%
Updated 1m ago
Hyperliquid · 7d
+$381.2K
Rank #35 · ROI +0.05%
Updated 1m ago
Hyperliquid · 30d
+$1.8M
Rank #35 · ROI +0.20%
Updated 1m ago
Account
$6,671,703
current account value
Account Value Over Time
| Lev | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | SHORT | $734.5K | $75.21 | $75.41 | 20x | -$1.9K | Hyperliquid |
| LIT | SHORT | $604.3K | $1.68 | $1.85 | 5x | -$54.8K | Hyperliquid |
| XPL | SHORT | $356.7K | $0.1 | $0.11 | 10x | -$25.6K | Hyperliquid |
| DYDX | SHORT | $340.4K | $0.14 | $0.16 | 5x | -$37.9K | Hyperliquid |
| PUMP | SHORT | $307.8K | $0 | $0 | 10x | -$12.8K | Hyperliquid |
| BNB | LONG | $291.1K | $561.36 | $560.46 | 10x | -$469.1 | Hyperliquid |
| NEAR | SHORT | $260.5K | $1.85 | $1.86 | 10x | -$1.6K | Hyperliquid |
| SPX | SHORT | $257K | $0.34 | $0.36 | 5x | -$9.6K | Hyperliquid |
| CC | SHORT | $256.9K | $0.16 | $0.14 | 3x | +$23K | Hyperliquid |
| MORPHO | SHORT | $253.5K | $1.74 | $1.88 | 5x | -$18K | Hyperliquid |
| ENA | SHORT | $252.7K | $0.08 | $0.08 | 10x | +$8.9K | Hyperliquid |
| GRASS | SHORT | $239.8K | $0.49 | $0.47 | 3x | +$12.7K | Hyperliquid |
| AAVE | SHORT | $221.4K | $91.79 | $92.24 | 10x | -$1.1K | Hyperliquid |
| HYPE | LONG | $214.8K | $64.78 | $67.03 | 10x | +$7.2K | Hyperliquid |
| ZRO | SHORT | $214.3K | $0.92 | $0.81 | 5x | +$30.5K | Hyperliquid |
| CFX | SHORT | $200.9K | $0.05 | $0.04 | 5x | +$26.5K | Hyperliquid |
| ZEC | SHORT | $196.8K | $384.77 | $408.28 | 10x | -$11.3K | Hyperliquid |
| FET | SHORT | $190.3K | $0.18 | $0.18 | 5x | +$698.1 | Hyperliquid |
| SYRUP | SHORT | $186.2K | $0.14 | $0.15 | 3x | -$3.9K | Hyperliquid |
| XMR | SHORT | $183.7K | $312.38 | $316.53 | 5x | -$2.4K | Hyperliquid |
| TAO | SHORT | $180.2K | $206.79 | $208.6 | 5x | -$1.6K | Hyperliquid |
| AR | SHORT | $178.4K | $1.94 | $1.99 | 5x | -$4.7K | Hyperliquid |
| ORDI | LONG | $161.3K | $3.9 | $3.78 | 3x | -$5K | Hyperliquid |
| AERO | SHORT | $152.8K | $0.5 | $0.46 | 3x | +$11.7K | Hyperliquid |
| STABLE | SHORT | $150.8K | $0.04 | $0.04 | 3x | -$9.3K | Hyperliquid |
| JUP | SHORT | $144.9K | $0.22 | $0.22 | 10x | +$1.1K | Hyperliquid |
| MON | SHORT | $134.5K | $0.02 | $0.02 | 5x | +$10.8K | Hyperliquid |
| ASTER | SHORT | $132.5K | $0.63 | $0.63 | 5x | +$614.6 | Hyperliquid |
| SKY | SHORT | $131.9K | $0.05 | $0.05 | 3x | -$1.5K | Hyperliquid |
| VIRTUAL | SHORT | $130K | $0.57 | $0.55 | 5x | +$5.9K | Hyperliquid |
| BSV | SHORT | $126.8K | $12.34 | $12.74 | 3x | -$4K | Hyperliquid |
| REZ | SHORT | $121.3K | $0 | $0 | 3x | +$10.1K | Hyperliquid |
| BTC | LONG | $120.1K | $60,381.4 | $60,383.5 | 20x | +$4.2 | Hyperliquid |
| UNI | SHORT | $118.7K | $2.94 | $2.93 | 10x | +$716 | Hyperliquid |
| NXPC | SHORT | $116.2K | $0.31 | $0.27 | 3x | +$18.2K | Hyperliquid |
| SUSHI | SHORT | $115.5K | $0.15 | $0.15 | 3x | +$3.5K | Hyperliquid |
| IMX | SHORT | $115.3K | $0.13 | $0.12 | 5x | +$9.5K | Hyperliquid |
| LINK | SHORT | $113.1K | $7.32 | $7.43 | 10x | -$1.6K | Hyperliquid |
| kBONK | SHORT | $109.3K | $0 | $0 | 10x | +$4.9K | Hyperliquid |
| STRK | SHORT | $105.1K | $0.03 | $0.03 | 5x | +$4.3K | Hyperliquid |
| AIXBT | SHORT | $104.3K | $0.02 | $0.02 | 3x | -$581.8 | Hyperliquid |
| ZK | SHORT | $102.4K | $0.01 | $0.01 | 5x | +$9.5K | Hyperliquid |
| CRV | SHORT | $100.1K | $0.19 | $0.19 | 10x | -$482.1 | Hyperliquid |
| POL | SHORT | $99.5K | $0.07 | $0.07 | 5x | +$4.6K | Hyperliquid |
| FARTCOIN | SHORT | $99.1K | $0.14 | $0.14 | 10x | -$1.5K | Hyperliquid |
| MET | SHORT | $93.9K | $0.17 | $0.17 | 3x | -$976.8 | Hyperliquid |
| SAGA | SHORT | $92.2K | $0.01 | $0.01 | 3x | +$11.5K | Hyperliquid |
| IO | SHORT | $91.6K | $0.18 | $0.17 | 3x | +$5.1K | Hyperliquid |
| CHIP | SHORT | $91.1K | $0.03 | $0.03 | 3x | -$1.8K | Hyperliquid |
| CAKE | SHORT | $90.3K | $1.34 | $1.34 | 3x | +$400.6 | Hyperliquid |
| WIF | SHORT | $87.9K | $0.17 | $0.18 | 5x | -$3.7K | Hyperliquid |
| RESOLV | SHORT | $84.6K | $0.02 | $0.02 | 3x | +$598.5 | Hyperliquid |
| ETHFI | SHORT | $79.1K | $0.35 | $0.34 | 5x | +$3.7K | Hyperliquid |
| HYPER | SHORT | $76.6K | $0.08 | $0.08 | 3x | -$2.5K | Hyperliquid |
| APE | SHORT | $74.7K | $0.14 | $0.15 | 5x | -$2.7K | Hyperliquid |
| ICP | SHORT | $71.2K | $2.22 | $2.21 | 5x | +$463.2 | Hyperliquid |
| MANTA | LONG | $69.3K | $0.1 | $0.07 | 3x | -$25.1K | Hyperliquid |
| PROVE | SHORT | $69.3K | $0.2 | $0.19 | 3x | +$2.8K | Hyperliquid |
| 2Z | SHORT | $69.2K | $0.07 | $0.06 | 3x | +$7K | Hyperliquid |
| WLD | SHORT | $66.5K | $0.43 | $0.42 | 10x | +$573.6 | Hyperliquid |
| kFLOKI | SHORT | $66.4K | $0.02 | $0.02 | 5x | +$7.8K | Hyperliquid |
| PYTH | SHORT | $66.3K | $0.03 | $0.04 | 5x | -$2.5K | Hyperliquid |
| ONDO | SHORT | $62.5K | $0.31 | $0.32 | 10x | -$976.5 | Hyperliquid |
| KAITO | SHORT | $61.9K | $0.56 | $0.59 | 5x | -$3.3K | Hyperliquid |
| GMX | SHORT | $61.4K | $5.5 | $5.43 | 3x | +$830.9 | Hyperliquid |
| LTC | SHORT | $60.8K | $41.69 | $43.2 | 10x | -$2.1K | Hyperliquid |
| W | SHORT | $58.8K | $0.01 | $0.01 | 5x | +$2.2K | Hyperliquid |
| FOGO | SHORT | $57.7K | $0.01 | $0.01 | 3x | +$4.9K | Hyperliquid |
| DASH | SHORT | $57.6K | $34.15 | $33.27 | 5x | +$1.5K | Hyperliquid |
| ANIME | SHORT | $56K | $0 | $0 | 3x | +$2.2K | Hyperliquid |
| STBL | LONG | $54.7K | $0.03 | $0.03 | 3x | +$1.4K | Hyperliquid |
| AXS | LONG | $54.4K | $1 | $1 | 5x | -$346.2 | Hyperliquid |
| HEMI | SHORT | $54.1K | $0.01 | $0 | 3x | +$7.3K | Hyperliquid |
| kLUNC | SHORT | $53.9K | $0.06 | $0.06 | 3x | +$1.6K | Hyperliquid |
| RUNE | SHORT | $53.5K | $0.39 | $0.39 | 5x | +$664.4 | Hyperliquid |
| TURBO | SHORT | $52.4K | $0 | $0 | 3x | +$910.5 | Hyperliquid |
| NEO | SHORT | $51.8K | $2.03 | $1.93 | 5x | +$2.7K | Hyperliquid |
| EIGEN | SHORT | $51.1K | $0.23 | $0.22 | 5x | +$3.2K | Hyperliquid |
| ZORA | SHORT | $50.6K | $0.01 | $0.01 | 3x | +$1.1K | Hyperliquid |
| PNUT | SHORT | $50.5K | $0.04 | $0.04 | 3x | +$35.2 | Hyperliquid |
| VVV | SHORT | $49.9K | $12.84 | $13.36 | 3x | -$1.9K | Hyperliquid |
| ALGO | LONG | $49.1K | $0.09 | $0.09 | 5x | +$158.8 | Hyperliquid |
| PENDLE | SHORT | $47.8K | $1.28 | $1.36 | 5x | -$2.8K | Hyperliquid |
| OP | LONG | $47.1K | $0.1 | $0.1 | 5x | -$907 | Hyperliquid |
| BRETT | SHORT | $46.8K | $0.01 | $0.01 | 3x | +$1.8K | Hyperliquid |
| PENGU | SHORT | $43.5K | $0.01 | $0.01 | 5x | -$97.9 | Hyperliquid |
| XRP | SHORT | $43.4K | $1.05 | $1.06 | 20x | -$262.9 | Hyperliquid |
| RENDER | SHORT | $42.9K | $1.56 | $1.57 | 5x | -$325.1 | Hyperliquid |
| ADA | SHORT | $42.4K | $0.15 | $0.15 | 10x | -$412.4 | Hyperliquid |
| NIL | SHORT | $41.4K | $0.04 | $0.03 | 3x | +$1.8K | Hyperliquid |
| TNSR | LONG | $41.2K | $0.04 | $0.03 | 3x | -$8.8K | Hyperliquid |
| XLM | SHORT | $40.1K | $0.17 | $0.18 | 5x | -$444.7 | Hyperliquid |
| POPCAT | SHORT | $40K | $0.05 | $0.04 | 3x | +$963.2 | Hyperliquid |
| ACE | SHORT | $38.4K | $0.08 | $0.07 | 3x | +$1.2K | Hyperliquid |
| UMA | SHORT | $38.4K | $0.4 | $0.39 | 3x | +$898.6 | Hyperliquid |
| ARB | SHORT | $37.6K | $0.08 | $0.08 | 10x | -$626.6 | Hyperliquid |
| AVNT | SHORT | $37.6K | $0.1 | $0.09 | 5x | +$2.4K | Hyperliquid |
| GAS | SHORT | $37.2K | $1.05 | $1.12 | 3x | -$2.3K | Hyperliquid |
| APT | LONG | $37K | $0.58 | $0.58 | 10x | +$76.1 | Hyperliquid |
| TIA | SHORT | $35.5K | $0.38 | $0.39 | 5x | -$588.2 | Hyperliquid |
| MERL | SHORT | $34.8K | $0.02 | $0.02 | 3x | -$437.3 | Hyperliquid |
| SUPER | SHORT | $34.5K | $0.09 | $0.09 | 3x | +$1.6K | Hyperliquid |
| BABY | SHORT | $34.4K | $0.01 | $0.01 | 3x | -$394.1 | Hyperliquid |
| KAS | SHORT | $33.8K | $0.03 | $0.03 | 3x | -$2.4K | Hyperliquid |
| MEME | SHORT | $33.7K | $0 | $0 | 3x | -$1.1K | Hyperliquid |
| YGG | SHORT | $33.2K | $0.02 | $0.02 | 3x | +$695.8 | Hyperliquid |
| LDO | SHORT | $33K | $0.26 | $0.25 | 5x | +$713 | Hyperliquid |
| XAI | SHORT | $32.7K | $0.01 | $0.01 | 3x | +$644.4 | Hyperliquid |
| ALT | SHORT | $31K | $0.01 | $0.01 | 3x | +$408.5 | Hyperliquid |
| kSHIB | LONG | $31K | $0 | $0 | 10x | -$1.1K | Hyperliquid |
| ENS | SHORT | $30.6K | $4.22 | $4.2 | 5x | +$147.4 | Hyperliquid |
| MEGA | SHORT | $30.2K | $0.05 | $0.05 | 3x | -$532.4 | Hyperliquid |
| TRX | SHORT | $29.5K | $0.32 | $0.32 | 10x | +$168 | Hyperliquid |
| DOT | SHORT | $29.3K | $0.81 | $0.83 | 10x | -$485.8 | Hyperliquid |
| LINEA | SHORT | $28.4K | $0 | $0 | 3x | +$970.3 | Hyperliquid |
| 0G | SHORT | $28K | $0.23 | $0.21 | 3x | +$1.9K | Hyperliquid |
| ATOM | LONG | $26.5K | $1.57 | $1.52 | 5x | -$872.5 | Hyperliquid |
| BLUR | LONG | $26.4K | $0.01 | $0.01 | 3x | +$100.2 | Hyperliquid |
| PAXG | SHORT | $23.7K | $4,196.68 | $4,010.55 | 10x | +$1.1K | Hyperliquid |
| BCH | SHORT | $22.9K | $195.41 | $201.23 | 10x | -$660.2 | Hyperliquid |
| BERA | SHORT | $22.7K | $0.21 | $0.21 | 5x | +$86.3 | Hyperliquid |
| POLYX | SHORT | $22.6K | $0.04 | $0.04 | 3x | -$337.7 | Hyperliquid |
| MINA | SHORT | $22.4K | $0.04 | $0.04 | 3x | +$154 | Hyperliquid |
| DYM | SHORT | $20.9K | $0.02 | $0.02 | 3x | +$417.4 | Hyperliquid |
| NOT | SHORT | $20.7K | $0 | $0 | 3x | +$538.2 | Hyperliquid |
| CELO | SHORT | $20.3K | $0.07 | $0.06 | 3x | +$1.3K | Hyperliquid |
| SKR | SHORT | $17.9K | $0.01 | $0.01 | 3x | +$374.3 | Hyperliquid |
| FIL | LONG | $17K | $0.72 | $0.73 | 5x | +$212 | Hyperliquid |
| BIO | SHORT | $16.6K | $0.03 | $0.03 | 3x | +$358.3 | Hyperliquid |
| SAND | SHORT | $16.6K | $0.05 | $0.05 | 5x | -$35.1 | Hyperliquid |
| USUAL | SHORT | $16.4K | $0.01 | $0.01 | 3x | +$756.8 | Hyperliquid |
| GRIFFAIN | SHORT | $16.3K | $0.01 | $0.01 | 3x | +$305.4 | Hyperliquid |
| kPEPE | SHORT | $16.2K | $0 | $0 | 10x | -$150.7 | Hyperliquid |
| ZEN | SHORT | $14.1K | $4.08 | $4.12 | 5x | -$120.5 | Hyperliquid |
| ETH | SHORT | $13.8K | $1,629.08 | $1,614.15 | 20x | +$127.7 | Hyperliquid |
| STX | LONG | $13.3K | $0.17 | $0.17 | 5x | -$49.6 | Hyperliquid |
| ME | SHORT | $13.1K | $0.06 | $0.06 | 3x | +$24.3 | Hyperliquid |
| INJ | LONG | $11.4K | $4.67 | $4.72 | 5x | +$109.6 | Hyperliquid |
| WCT | SHORT | $11.4K | $0.04 | $0.04 | 3x | +$62.1 | Hyperliquid |
| MOVE | SHORT | $10.8K | $0.01 | $0.01 | 3x | +$112.2 | Hyperliquid |
| MELANIA | SHORT | $8.9K | $0.07 | $0.08 | 3x | -$69.8 | Hyperliquid |
| GALA | LONG | $8.5K | $0 | $0 | 3x | -$7.4 | Hyperliquid |
| BANANA | SHORT | $7K | $2.81 | $2.75 | 3x | +$148.6 | Hyperliquid |
| GMT | LONG | $7K | $0.01 | $0.01 | 3x | +$35.9 | Hyperliquid |
| ETC | LONG | $6.7K | $7.05 | $7.13 | 5x | +$77.3 | Hyperliquid |
| DOGE | SHORT | $6.6K | $0.07 | $0.07 | 10x | +$35.1 | Hyperliquid |
| WLFI | LONG | $6.6K | $0.06 | $0.06 | 5x | +$163.9 | Hyperliquid |
| HBAR | SHORT | $5.9K | $0.07 | $0.07 | 5x | -$43.7 | Hyperliquid |
| SNX | SHORT | $5.1K | $0.22 | $0.21 | 3x | +$66.9 | Hyperliquid |
| AZTEC | LONG | $4.4K | $0.01 | $0.01 | 3x | -$133.5 | Hyperliquid |
| BOME | LONG | $4.1K | $0 | $0 | 3x | +$106 | Hyperliquid |
| MOODENG | SHORT | $2.9K | $0.04 | $0.04 | 3x | +$0.1 | Hyperliquid |
| GOAT | LONG | $2.6K | $0.01 | $0.01 | 3x | -$22 | Hyperliquid |
| PEOPLE | LONG | $2.4K | $0.01 | $0.01 | 3x | +$6.2 | Hyperliquid |
| LAYER | LONG | $2.3K | $0.07 | $0.07 | 3x | -$246.3 | Hyperliquid |
| kNEIRO | SHORT | $2.2K | $0.06 | $0.06 | 3x | -$44.9 | Hyperliquid |
| ZETA | SHORT | $2K | $0.04 | $0.04 | 3x | +$12.2 | Hyperliquid |
| BIGTIME | SHORT | $1.9K | $0.01 | $0.01 | 3x | -$5 | Hyperliquid |
| HMSTR | SHORT | $1.8K | $0 | $0 | 3x | -$104.7 | Hyperliquid |
| TRUMP | LONG | $1.7K | $1.68 | $1.68 | 10x | -$1.8 | Hyperliquid |
| INIT | SHORT | $1.5K | $0.05 | $0.05 | 3x | +$8.9 | Hyperliquid |
| SEI | LONG | $405.6 | $0.05 | $0.05 | 5x | +$2.8 | Hyperliquid |
Behavior
Not enough trade data for behavior analysis yet.