0
0xecb6...2b00
0xecb63caa47c7c4e77f60f1ce858cf28dc2b82b00
Hyperliquid
Polymarket
HyperliquidTVL: $5.7B·24h Fees: $1.1MPolymarketTVL: $426.6M·24h Fees: $1.5M
Hyperliquid · Lifetime
+$223.6M
Rank #9 · ROI +2.22%
Updated just now
Hyperliquid · Today
-$361.2K
Rank #9 · ROI -0.00%
Updated just now
Hyperliquid · 7d
+$4M
Rank #9 · ROI +0.03%
Updated just now
Hyperliquid · 30d
+$10.2M
Rank #9 · ROI +0.09%
Updated just now
Account
$88,103,430
current account value
75,675 lifetime trades55.9% win rateMay 16 → today
Account Value Over Time
| Lev | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | LONG | $20.1M | $60,003.8 | $60,432.5 | 20x | +$142.8K | Hyperliquid |
| ETH | SHORT | $17.1M | $1,600.46 | $1,619.75 | 15x | -$203.7K | Hyperliquid |
| SOL | SHORT | $14.6M | $72.7 | $75.79 | 20x | -$595.9K | Hyperliquid |
| HYPE | SHORT | $5.6M | $64.07 | $67.31 | 3x | -$270.5K | Hyperliquid |
| XRP | SHORT | $3.9M | $1.05 | $1.06 | 10x | -$56.6K | Hyperliquid |
| PUMP | SHORT | $3.5M | $0 | $0 | 3x | -$28.3K | Hyperliquid |
| SUI | SHORT | $2.2M | $0.69 | $0.71 | 10x | -$43.1K | Hyperliquid |
| ENA | SHORT | $2M | $0.1 | $0.08 | 5x | +$681.9K | Hyperliquid |
| XPL | SHORT | $1.6M | $0.1 | $0.11 | 5x | -$103.1K | Hyperliquid |
| LINK | SHORT | $1.6M | $9.79 | $7.47 | 10x | +$495.2K | Hyperliquid |
| DOGE | SHORT | $1.1M | $0.08 | $0.07 | 10x | +$59.1K | Hyperliquid |
| ASTER | SHORT | $1M | $0.67 | $0.63 | 3x | +$57.8K | Hyperliquid |
| AAVE | SHORT | $996K | $89.91 | $92.26 | 10x | -$25.4K | Hyperliquid |
| VVV | SHORT | $988.7K | $13.43 | $13.57 | 3x | -$10.2K | Hyperliquid |
| LIT | SHORT | $941.6K | $1.65 | $1.83 | 3x | -$92.1K | Hyperliquid |
| LTC | SHORT | $777.8K | $43.93 | $43.4 | 10x | +$9.6K | Hyperliquid |
| NEAR | SHORT | $715.5K | $1.89 | $1.89 | 10x | +$2.7K | Hyperliquid |
| TRX | LONG | $705.8K | $0.32 | $0.32 | 10x | -$4.5K | Hyperliquid |
| kBONK | SHORT | $687.9K | $0 | $0 | 10x | +$63.9K | Hyperliquid |
| WLD | SHORT | $609.8K | $0.5 | $0.43 | 10x | +$97.4K | Hyperliquid |
| FARTCOIN | SHORT | $495K | $0.13 | $0.14 | 3x | -$25.9K | Hyperliquid |
| LDO | SHORT | $491.3K | $0.27 | $0.25 | 5x | +$39.2K | Hyperliquid |
| VIRTUAL | SHORT | $482.4K | $0.56 | $0.55 | 5x | +$11K | Hyperliquid |
| UNI | SHORT | $441K | $2.94 | $2.94 | 10x | -$245.9 | Hyperliquid |
| ZRO | LONG | $435.5K | $1.28 | $0.81 | 5x | -$251K | Hyperliquid |
| CRV | SHORT | $430.8K | $0.21 | $0.19 | 10x | +$29.7K | Hyperliquid |
| TAO | SHORT | $398.3K | $217.11 | $208.76 | 5x | +$15.9K | Hyperliquid |
| PAXG | SHORT | $396.9K | $4,136.75 | $4,016.65 | 5x | +$11.9K | Hyperliquid |
| BNB | SHORT | $390.9K | $558.31 | $560.72 | 5x | -$1.7K | Hyperliquid |
| EIGEN | SHORT | $346.3K | $0.25 | $0.22 | 5x | +$38K | Hyperliquid |
| kPEPE | SHORT | $328.3K | $0 | $0 | 10x | +$11.8K | Hyperliquid |
| ZEC | SHORT | $325.9K | $403.4 | $411.45 | 5x | -$6.4K | Hyperliquid |
| TRUMP | LONG | $321.6K | $1.73 | $1.7 | 10x | -$6.1K | Hyperliquid |
| POPCAT | SHORT | $299.3K | $0.05 | $0.04 | 3x | +$19.5K | Hyperliquid |
| ONDO | SHORT | $295.2K | $0.32 | $0.32 | 10x | +$4.6K | Hyperliquid |
| PENGU | SHORT | $282.8K | $0.01 | $0.01 | 5x | +$5K | Hyperliquid |
| ADA | LONG | $261.4K | $0.15 | $0.15 | 10x | +$2K | Hyperliquid |
| MORPHO | SHORT | $225.9K | $1.75 | $1.89 | 5x | -$16.7K | Hyperliquid |
| GRASS | SHORT | $203.5K | $0.37 | $0.47 | 3x | -$41.8K | Hyperliquid |
| AVAX | LONG | $185.3K | $6.4 | $6.71 | 10x | +$8.5K | Hyperliquid |
| JUP | LONG | $174.6K | $0.22 | $0.22 | 5x | +$348.7 | Hyperliquid |
| SPX | SHORT | $173.7K | $0.36 | $0.36 | 5x | -$1.7K | Hyperliquid |
| APT | LONG | $172.9K | $0.59 | $0.59 | 10x | -$235.3 | Hyperliquid |
| WLFI | LONG | $166.6K | $0.06 | $0.06 | 5x | +$2.5K | Hyperliquid |
| BCH | SHORT | $164K | $193.84 | $202.46 | 10x | -$7K | Hyperliquid |
| MELANIA | LONG | $143.7K | $0.08 | $0.08 | 3x | -$12.7K | Hyperliquid |
| SNX | LONG | $138K | $0.22 | $0.21 | 3x | -$5.7K | Hyperliquid |
| 2Z | LONG | $134.4K | $0.07 | $0.06 | 3x | -$5.9K | Hyperliquid |
| XLM | LONG | $132.9K | $0.18 | $0.18 | 5x | -$2.8K | Hyperliquid |
| WIF | SHORT | $126.3K | $0.16 | $0.18 | 5x | -$10.7K | Hyperliquid |
| ATOM | LONG | $116.4K | $1.7 | $1.54 | 5x | -$12.4K | Hyperliquid |
| SEI | SHORT | $111.4K | $0.05 | $0.05 | 5x | +$8.5K | Hyperliquid |
| kFLOKI | LONG | $105.9K | $0.02 | $0.02 | 5x | -$2.7K | Hyperliquid |
| TIA | SHORT | $96.3K | $0.38 | $0.4 | 5x | -$3.9K | Hyperliquid |
| AVNT | SHORT | $94.5K | $0.09 | $0.09 | 5x | +$529.3 | Hyperliquid |
| PYTH | SHORT | $89.6K | $0.04 | $0.04 | 5x | -$3.2K | Hyperliquid |
| MET | SHORT | $88K | $0.16 | $0.17 | 3x | -$7K | Hyperliquid |
| ARB | SHORT | $69.3K | $0.08 | $0.08 | 10x | -$664.9 | Hyperliquid |
| MON | LONG | $41.8K | $0.02 | $0.02 | 3x | +$66.2 | Hyperliquid |
| STBL | LONG | $28.5K | $0.03 | $0.03 | 3x | +$873.9 | Hyperliquid |
| BOME | SHORT | $21.7K | $0 | $0 | 3x | +$7.2K | Hyperliquid |
| AIXBT | SHORT | $9.7K | $0.02 | $0.02 | 3x | -$45.1 | Hyperliquid |
| GRIFFAIN | SHORT | $32 | $0.01 | $0.01 | 3x | -$4.1 | Hyperliquid |
| KAITO | LONG | $14.9 | $0.34 | $0.59 | 5x | +$6.3 | Hyperliquid |
| PURR | LONG | $11 | $0.09 | $0.09 | 3x | +$0.4 | Hyperliquid |
| MOODENG | LONG | $9.8 | $0.09 | $0.04 | 3x | -$13.4 | Hyperliquid |
| BERA | LONG | $7.8 | $0.26 | $0.21 | 5x | -$1.8 | Hyperliquid |
| CHIP | LONG | $4.2 | $0.03 | $0.03 | 3x | +$0.1 | Hyperliquid |
| GOAT | LONG | $3.1 | $0.05 | $0.01 | 3x | -$7.8 | Hyperliquid |
| ETHFI | LONG | $3.1 | $1.16 | $0.34 | 5x | -$7.3 | Hyperliquid |
| kSHIB | SHORT | $2.5 | $0.01 | $0 | 10x | +$6 | Hyperliquid |
| PNUT | SHORT | $2.2 | $0.18 | $0.04 | 3x | +$6.6 | Hyperliquid |
| INJ | SHORT | $1.9 | $7.83 | $4.71 | 5x | +$1.2 | Hyperliquid |
| STRK | LONG | $1.2 | $0.18 | $0.03 | 3x | -$5.8 | Hyperliquid |
| ZORA | LONG | $1 | $0.03 | $0.01 | 3x | -$2.7 | Hyperliquid |
| TURBO | LONG | $0.7 | $0 | $0 | 3x | -$1.5 | Hyperliquid |
| STX | SHORT | $0.7 | $0.6 | $0.17 | 5x | +$1.8 | Hyperliquid |
| 0G | LONG | $0.6 | $1.81 | $0.22 | 3x | -$4.8 | Hyperliquid |
| SOPH | LONG | $0.5 | $0.05 | $0 | 3x | -$5.5 | Hyperliquid |
| LAYER | LONG | $0.4 | $1.14 | $0.07 | 3x | -$6.4 | Hyperliquid |
| USUAL | LONG | $0.2 | $0.15 | $0.01 | 3x | -$2.5 | Hyperliquid |
| ME | LONG | $0.1 | $1.5 | $0.06 | 3x | -$3 | Hyperliquid |
Behavior
Longest Win Streak
183
fills
Longest Loss Streak
103
fills
Realized PnL per Fill
Trade Size Distribution
Trading Activity Heatmap (UTC)
0
3
6
9
12
15
18
21
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Times are UTC. Trader's timezone unknown.